Macurco的45年
自1972年以来,Macurco产品线为住宅、商业和轻工业应用提供固定气体检测设备。bet188金博宝多年来,Macurco为许多不同的气体提供了多种气体检测选择,包括氨、制冷剂、一氧化碳、二氧化氮、丙烷、甲烷,甚至是特殊校准。虽然有一些变化,但有一件事没有改变,那就是Macurco对质量和价值的承诺。参见下面的停产产品列表。点击链接查看各个年份的产品手册。
点击链接查看各个年份的产品手册。
Aerionics Inc .)(2012年至今)
3 m Macurco(2006 - 2012)
Aerion公司技术。(2001 - 2006)
Macurco Inc .)(1972 - 2001)
类型 | 停产的产品 | 经常更换 |
---|---|---|
空气质量 | AQC-12 | CM-12 |
空气质量 | AQC-21 | CM-6 |
氨 | AD-1 | TX-6-AM |
氨 | AD-12 | TX-6-AM |
二氧化碳 | CD-6 | CD-6H / CD-6MC |
一氧化碳 | CM-4-20 | CM-6* |
一氧化碳 | CM-S1 | CM-E1 |
一氧化碳 | CS102A | CM-6* |
一氧化碳 | SS101 | CM-6 |
一氧化碳 | SS101H | CM-6 |
一氧化碳 | SS102H | CM-6* |
一氧化碳 | SS102HA | CM-6* |
一氧化碳 | SS102HC1 | CM-6* |
一氧化碳 | SS103-1 | CM-6 |
一氧化碳 | WCO1-B | CM-6 |
一氧化碳 | CM-3 | CM-6 |
一氧化碳 | CM-2B | CM-6 |
一氧化碳 | CM-21A | CM-6 |
一氧化碳 | cm - 1 | CM-6 |
一氧化碳 | CM-11 | NA |
一氧化碳 | CM-13 | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-13a | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-14A | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-15 | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-15A | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-16A | CM-E1* |
一氧化碳 | CM-1B | CM-6 |
一氧化碳 | CM-1-ND | CM-6 |
一氧化碳 | CM-2 | CM-6 |
可燃 | GD-1-SPC-NG | GD-2A |
可燃 | GD-1-SPC-PRO | GD-2A |
可燃 | GD-21 | GD-12 |
可燃 | GT-11 | GD-6* |
可燃 | GT-11A | GD-6* |
可燃 | GD-1 | GD-2B |
可燃 | GD-1S | GD-6 |
可燃 | GD-1D | GD-6 |
可燃 | 4印地 | GD-12 |
可燃 | 4就是s1c | GD-12 |
可燃 | 4 s1d | GD-12 |
可燃 | 4 s1d-1-br | GD-12 |
可燃 | 4 s1d - 1 - br - 220 | GD-12 |
控制面板 | SS103-10A | dvp - 120 * |
控制面板 | SS103-3 | dvp - 120 * |
控制面板 | SS103-3A | dvp - 120 * |
控制面板 | SS103-5A | dvp - 120 * |
氢 | HD-21-1-BR | GD-12 |
氢 | HD-12 | GD-6 |
二氧化氮 | ND-1 | TX-6-ND |
二氧化氮 | ND-2 | TX-6-ND |
制冷剂 | RD-1 | RD-6 |
制冷剂 | 英尺11 | RD-6 |
制冷剂 | FD-12-BR | RD-12 |
制冷剂 | FD-21 | RD-12 |
制冷剂 | FD-12-SPC | RD-6 |
制冷剂 | FD-12 | RD-6 |
制冷剂 | FD-11 | RD-6 |
制冷剂 | RD-2 | RD-6 |
CM-E1 *
CM-E1是9-32VDC供电,适合一个单一的gang box。CME1-IAK适配器板需要改装2-gang型(CM-15/15A)探测器安装。CM-E1不会取代VAC供电的探测器/装置。
CM-6 *
CM-6是12-24VAC或12-32VDC。CM-6只使用4-20mA模拟输出,不能与需要1-2的老式控制面板一起使用。88 vdc模拟输出。
GD-6 *
GD-6是12-24VAC或12-32VDC。GD-6只使用4-20mA模拟输出,不能与需要1-5VDC模拟输出的旧控制面板一起使用。
dvp - 120 *
DVP-120控制面板操作4-20mA模拟输入来自远程探测器。较老的Macurco控制面板(SS103)通过远程探测器的1-2.88VDC模拟输入进行操作。